Volontari
In questa sezione è possibile prendere visione dei dati inerenti i Volontari di Servizio Civile Nazionale.
VOLONTARI RICHIESTI:
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2006.
Il numero di volontari richiesti dal 2001 al 2006 è stato di 181.048 giovani.
Segue il dettaglio annuale dei volontari richiesti in relazione ai singoli bandi di SCN:
- Anno 2001
- primo bando 396 volontari richiesti
- Anno 2002
- primo bando 1.095 volontari richiesti
- secondo bando 3.412 volontari richiesti
- terzo bando 821 volontari richiesti
- quarto bando 8.147 volontari richiesti
- quinto bando 2.604 volontari richiesti
- Anno 2003
- primo bando 10.929 volontari richiesti
- primo bando straordinario 39 volontari richiesti
- secondo bando straordinario 510 volontari richiesti
- secondo bando 16.727 volontari richiesti
- terzo bando 18.845 volontari richiesti
- quarto bando 6.084 volontari richiesti
- Anno 2004
- primo bando 275 volontari richiesti
- secondo bando 14.284 volontari richiesti
- Anno 2005
- primo bando straordinario 866 volontari richiesti
- secondo bando straordinario 867 volontari richiesti
- secondo bando 36.296 volontari richiesti
- terzo bando straordinario 1.150 volontari richiesti
- quarto bando straordinario 582 volontari richiesti
- Anno 2006
- primo bando straordinario 793 volontari richiesti
- secondo bando straordinario 428 volontari richiesti
- primo bando ordinario 45.248 volontari richiesti
- terzo bando straordinario 972 volontari richiesti
- secondo bando ordinario 8.082 volontari richiesti
- quarto bando straordinario 1.596 volontari richiesti
VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO
Il numero di volontari avviati al servizio dal 2001 al 2006 è stato di 154.065 giovani.
Segue il dettaglio annuale dei volontari avviati al servizio:
- Anno 2001 181 volontari avviati
- Anno 2002 7.865 volontari avviati
- Anno 2003 22.743 volontari avviati
- Anno 2004 32.211 volontari avviati
- Anno 2005 45.175 volontari avviati
- Anno 2006 45.890 volontari avviati
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI VOLONTARI AVVIATI AL SCN NELL'ANNO 2006
Nell'anno 2006 sono stati avviati al servizio civile in Italia 45.451 giovani e all'estero 439 giovani.
Il dettaglio, distinto per macroaree, dei volontari avviati nel 2006, raffrontato al 2005, è il seguente:
VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL 2006
| REGIONI ED AREE GEOGRAFICHE | 2005 | 2006 | Differenza% | ||
| valore | % | valore | % | ||
| VALLE D'AOSTA | 22 | 0,05 | 8 | 0,02 | -0,03 |
| PP.AA. BOLZANO-TRENTO | 110 | 0,24 | 121 | 0,26 | 0,02 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 262 | 0,58 | 398 | 0,87 | 0,29 |
| PIEMONTE | 2.411 | 5,34 | 2.591 | 5,65 | 0,31 |
| LOMBARDIA | 2.204 | 4,88 | 2.643 | 5,76 | 0,88 |
| LIGURIA | 946 | 2,09 | 822 | 1,79 | -0,30 |
| EMILA ROMAGNA | 1.933 | 4,28 | 2.052 | 4,47 | 0,19 |
| VENETO | 1.025 | 2,27 | 1.159 | 2,53 | 0,26 |
| TOTALE NORD | 8.913 | 19,73 | 9.794 | 21,34 | 1,61 |
| TOSCANA | 2.617 | 5,79 | 2.816 | 6,14 | 0,34 |
| LAZIO | 4.549 | 10,07 | 4.076 | 8,88 | -1,19 |
| MARCHE | 1.421 | 3,15 | 1.462 | 3,19 | 0,04 |
| UMBRIA | 540 | 1,20 | 703 | 1,53 | 0,34 |
| ABRUZZO | 862 | 1,91 | 806 | 1,76 | -0,15 |
| MOLISE | 169 | 0,37 | 223 | 0,49 | 0,11 |
| TOTALE CENTRO | 10.158 | 22,49 | 10.086 | 21,98 | -0,51 |
| CAMPANIA | 7.119 | 15,76 | 8.316 | 18,12 | 2,36 |
| BASILICATA | 518 | 1,15 | 505 | 1,10 | -0,05 |
| PUGLIA | 3.329 | 7,37 | 2.940 | 6,41 | -0,96 |
| CALABRIA | 3.442 | 7,62 | 3.895 | 8,49 | 0,87 |
| SARDEGNA | 906 | 2,01 | 555 | 1,21 | -0,80 |
| SICILIA | 10.379 | 22,98 | 9.360 | 20,40 | -2,58 |
| TOTALE SUD E ISOLE | 25.693 | 56,87 | 25.571 | 55,72 | -1,15 |
| TOTALE ITALIA | 44.764 | 99,09 | 45.451 | 99,04 | -0,05 |
| TOTALE ESTERO | 411 | 0,91 | 439 | 0,96 | 0,05 |
| TOTALE GENERALE | 45.175 | 100,00 | 45.890 | 100,00 | 0,00 |
La ripartizione dei volontari avviati al servizio civile nazionale nel 2006 suddivisi per settori d'impiego ed aree geografiche è la seguente:
VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL 2006 SUDDIVISI PER SETTORI D'IMPIEGO ED AREE GEOGRAFICHE
| SETTORI D'IMPIEGO | ITALIA NORD | ITALIA CENTRO | ITALIA SUD E ISOLE | TOT. | ||||
| V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | |
| ASSISTENZA | 5.301 | 54,12 | 5.788 | 57,39 | 11.897 | 46,53 | 22.986 | 50,57 |
| TOT. SETTORE ASSISTENZA | 5.301 | 54,12 | 5.788 | 57,39 | 11.897 | 46,53 | 22.986 | 50,57 |
| EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE | 2.604 | 26,59 | 2.246 | 22,27 | 7.044 | 27,55 | 11.894 | 26,17 |
| PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE | 1.377 | 14,06 | 1.108 | 10,99 | 2.702 | 10,57 | 5.187 | 11,41 |
| TOT. CULTURA ED EDUCAZIONE | 3.981 | 40,65 | 3.354 | 33,25 | 9.746 | 38,11 | 17.081 | 37,58 |
| AMBIENTE | 437 | 4,46 | 475 | 4,71 | 2.170 | 8,49 | 3.082 | 6,78 |
| PROTEZIONE CIVILE | 75 | 0,77 | 469 | 4,65 | 1.758 | 6,87 | 2.302 | 5,06 |
| TOT. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 512 | 5,23 | 944 | 9,36 | 3.928 | 15,36 | 5.384 | 11,85 |
| TOT. ITALIA | 9.794 | 100,00 | 10.086 | 100,00 | 25.571 | 100,00 | 45.451 | 100,00 |
| TOT. ESTERO | 439 | 100,00 | ||||||
| TOT. GENERALE | 45.890 | 100,00 | ||||||
Riepilogo dei settori d'impiego dei volontari avviati nel 2006 suddivisi per aree geografiche
VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO NEL 2006: 439
- Africa 133 > 30,30%
- America Meridionale 93 > 21,18%
- America Centrale 19 > 4,33%
- Asia 62 > 14,12%
- Europa Occidentale 80 > 18,22%
- Europa Orientale 52 > 11,85%
Ripartizione per attività dei 439 volontari in servizio civile all'estero:
| REGIONI ED AREE GEOGRAFICHE | AFRICA | AMERICA DEL SUD | AMERICA CENTRALE | ASIA | EUROPA OCCID. | EUROPA DELL'EST | TOT. | |||||||
| V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | V.A. | % | |
| ASSISTENZA | 23 | 17,29 | 6 | 6,45 | 4 | 21,05 | - | - | 10 | 12,50 | 9 | 17,31 | 52 | 11,85 |
| AMBIENTE | - | - | 4 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,91 |
| COOPERAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 49/1987 | 17 | 12,78 | 5 | 5,38 | 4 | 21,05 | - | - | - | - | - | - | 26 | 5,92 |
| COOPERAZIONE DECENTRATA | 7 | 5,26 | - | - | - | - | 6 | 9,68 | - | 4 | 7,69 | 17 | 3,87 | |
| INTERVENTI PEACEKEEPING | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,22 | - | - | 8 | 15,38 | 10 | 2,28 |
| ALTRO | 62 | 46,62 | 47 | 50,54 | 2 | 10,52 | 48 | 77,42 | 6 | 7,50 | 20 | 38,47 | 185 | 42,14 |
| INTERVENTI COSTRUZIONI POST CONFLITTO | 5 | 3,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,14 |
| PROMOZIONI CULTURALI | 19 | 14,29 | 31 | 33,33 | 9 | 47,38 | 6 | 9,68 | 64 | 80,00 | 11 | 21,15 | 140 | 31,89 |
| TOTALE | 133 | 100,00 | 93 | 100,00 | 19 | 100,00 | 62 | 100,00 | 80 | 100,00 | 52 | 100,00 | 439 | 100,00 |
Ripartizione dei volontari avviati nel 2006 per sesso:
- Maschi 13.935 > 30,37%
- Femmine 31.955 > 69,63%
Ripartizione dei volontari avviati al servizio in Italia per classi di età:
| CLASSI DI ETA' | 2006 | |
| V.A. | % | |
| 18 - 20 ANNI | 9.157 | 19,95 |
| 21 - 23 ANNI | 15.481 | 33,74 |
| 24 - 26 ANNI | 15.018 | 32,73 |
| 27 - 28 ANNI | 6.234 | 13,58 |
| TOTALE | 45.890 | 100,00 |
Ripartizione dei volontari avviati al servizio all'estero per classi di età:
- dai 18 ai 20 anni 6 > 1,37%
- dai 21 ai 23 anni 67 > 15,26%
- dai 24 ai 26 anni 199 > 45,33%
- dai 27 ai 28 anni 167 > 38,04%


